Plovidbeni red Vrgada Pakoštane Biograd. Državna brodska linija 415. Brod Vrgada brodar Vrgada r.p.z.
Plovidbeni red Vrgada Pakoštane Biograd
Izvansezona 1.1.2021.-30.4.2021.
PONEDJELJAK-SUBOTA
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
06:00 | 10:05 |
11:30 | 12:00 |
13:00 | 15:05 |
17:00 | 17:30 |
VRGADA-BIOGRAD | BIOGRAD-VRGADA |
06:00 | 09:30 |
13:00 | 14:30 |
PAKOŠTANE-BIOGRAD | BIOGRAD-PAKOŠTANE |
06:25 | 09:30 |
13:25 | 14:30 |
NEDJELJA I BLAGDAN
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
10:30 | 11:00 |
17:00 | 17:30 |
Nedjeljom i blagdanom ne održavaju se pruge na relacijama Vrgada - Biograd i obrnuto i Pakoštane - Biograd i obrnuto
Plovidbeni red Vrgada Pakoštane Biograd
Izvansezona 1.5.2021.-3.6.2021.
PONEDJELJAK-SUBOTA
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
06:00 | 10:05 |
11:30 | 12:00 |
13:00 | 15:05 |
17:00 | 17:30 |
VRGADA-BIOGRAD | BIOGRAD-VRGADA |
06:00 | 09:30 |
13:00 | 14:30 |
PAKOŠTANE-BIOGRAD | BIOGRAD-PAKOŠTANE |
06:30 | 09:30 |
13:30 | 14:30 |
NEDJELJA I BLAGDAN
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
10:30 | 11:00 |
19:00 | 19:30 |
Nedjeljom i blagdanom ne održavaju se pruge na relacijama Vrgada - Biograd i obrnuto i Pakoštane - Biograd i obrnuto
Plovidbeni red Vrgada Pakoštane Biograd
Predsezona 4.6.2021.- 1.7.2021.
PONEDJELJAK-SUBOTA
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
06:00 | 10:05 |
11:30 | 12:00 |
13:00 | 15:05 |
17:00 | 17:30 |
19:00 | 19:30 |
VRGADA-BIOGRAD | BIOGRAD-VRGADA |
06:00 | 09:30 |
13:00 | 14:30 |
PAKOŠTANE-BIOGRAD | BIOGRAD-PAKOŠTANE |
06:30 | 09:30 |
13:30 | 14:30 |
NEDJELJA
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
10:30 | 11:00 |
17:00 | 17:30 |
19:00 | 19:30 |
Nedjeljom se ne održavaju pruge na relacijama Vrgada - Biograd i obrnuto i Pakoštane - Biograd i obrnuto
Plovidbeni red Vrgada Pakoštane Biograd
Sezona 2.7.2021. - 29.8.2021.
PONEDJELJAK - SUBOTA
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
06:00 | 08:10 |
09:00 | 09:40 |
10:20 | 11:00 |
11:40 | 12:20 |
13:00 | 15:10 |
16:15 | 16:45 |
18:00 | 18:30 |
20:00 | 20:30 |
VRGADA-BIOGRAD | BIOGRAD-VRGADA |
06:00 | 07:30 |
13:00 | 14:30 |
PAKOŠTANE-BIOGRAD | BIOGRAD-PAKOŠTANE |
06:25 | 07:30 |
13:25 | 14:30 |
NEDJELJA
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
9:00 | 9:40 |
10:20 | 11:00 |
11:40 | 12:20 |
16:15 | 16:45 |
18:00 | 18:30 |
20:00 | 20:30 |
Plovidbeni red Vrgada Pakoštane Biograd
Podsezona 30.8.2021. - 3.10.2021.
PONEDJELJAK-SUBOTA
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
06:00 | 10:05 |
11:30 | 12:00 |
13:00 | 15:05 |
16:00 | 16:30 |
18:00 | 18:30 |
VRGADA-BIOGRAD | BIOGRAD-VRGADA |
06:00 | 09:30 |
13:00 | 14:30 |
PAKOŠTANE-BIOGRAD | BIOGRAD-PAKOŠTANE |
06:30 | 09:30 |
13:30 | 14:30 |
NEDJELJA
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
10:30 | 11:00 |
16:00 | 16:30 |
18:00 | 18:30 |
Nedjeljom se ne održavaju pruge na relacijama Vrgada - Biograd i obrnuto i Pakoštane - Biograd i obrnuto
PLOVIDBENI RED
1.11.2020.
BLAGDAN SVIH SVETIH
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
08:30 | 09:00 |
10:30 | 11:00 |
15:00 | 15:30 |
17:00 | 17:30 |
Cijene prijevoza tereta
1.1. - 31.12.2018.
Teški teret | 0,18 kn / kg |
Roba velikog obujma | 30,00 kn / 1m3∗ |
Razni aparati | 20,00 kn kom |
Ručna prtljaga do 20 kg se ne naplaćuje.
∗ Kada ukupna težina robe prelazi 200 kg, cijena prijevoza naplaćuje se za svakih kg težine, po cijeni navedenoj u cjeniku za kg
Luke na državnoj brodskoj liniji 415 Vrgada Pakoštane Biograd
Na stranicama Agencije za obalni linijski pomorski promet saznajte više o državnoj brodskoj liniji 415 Vrgada - Pakoštane - Biograd. Prava putnika pomorskom prijevozu i unutarnjoj plovidbi pročitajte ovdje.
Cijene putnih karata
Izvansezona
Vrgada – Pakoštane i Pakoštane - Vrgada | |
Redovna karta | 12,00 kn |
Djeca 3-12 | 6,00 kn |
Otočne karte i javne službe | 7,50 kn |
Djeca 0-3 | 0,00 kn |
Vrgada – Biograd i Biograd - Vrgada | |
Redovna karta | 15,00 kn |
Djeca 3-12 | 7,50 kn |
Otočne karte i javne službe | 9,00 kn |
Djeca 0-3 | 0,00 kn |
Biograd – Pakoštane i Pakoštane - Biograd | |
Redovna karta | 12,00 kn |
Djeca 3-12 | 6,00 kn |
Otočne karte i javne službe | 7,50 kn |
Djeca 0-3 | 0,00 kn |
Cijene putnih karata
Sezona
Vrgada – Pakoštane i Pakoštane - Vrgada | |
Redovna karta | 15,00 kn |
Djeca 3-12 | 7,50 kn |
Otočne karte | 7,50 kn |
Djeca 0-3 | 0,00 kn |
Vrgada – Biograd i Biograd - Vrgada | |
Redovna karta | 18,00 kn |
Djeca 3-12 | 9,00 kn |
Otočne karte | 9,00 kn |
Djeca 0-3 | 0,00 kn |
Biograd – Pakoštane i Pakoštane - Biograd | |
Redovna karta | 15,00 kn |
Djeca 3-12 | 7,50 kn |
Djeca 0-3 | 0,00 kn |