Plovidbeni red Vrgada Pakoštane Biograd.
Državna brodska linija 415.
Brod Vrgada brodar Vrgada r.p.z.
POTREBNO JE DOĆI U LUKU 30 MINUTA PRIJE POLASKA BRODA.
PLOVIDBENI RED
LINIJA 415 VRGADA PAKOŠTENE BIOGRAD
Izvansezona 30.9.2024.-31.12.2024.
PONEDJELJAK-SUBOTA
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
06:00 | 10:05 |
11:30 | 12:00 |
13:00 | 15:05 |
17:00 | 17:30 |
VRGADA-BIOGRAD | BIOGRAD-VRGADA |
06:00 | 09:30 |
13:00 | 14:30 |
PAKOŠTANE-BIOGRAD | BIOGRAD-PAKOŠTANE |
06:25 | 09:30 |
13:25 | 14:30 |
NEDJELJA I BLAGDAN
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
10:30 | 11:00 |
17:00 | 17:30 |
Nedjeljom i blagdanom ne održavaju se pruge na relacijama Vrgada - Biograd i obrnuto i Pakoštane - Biograd i obrnuto
Cijene putnih karata
Izvansezona
Vrgada – Pakoštane | |
Redovna karta | 1,99 € (15,00 kn) |
Djeca 3-12 | 1,00 € (7,50 kn) |
Otočne karte i javne službe | 1,00 € (7,50 kn) |
Djeca 0-3 | 0,00 kn (0,00 €) |
Vrgada – Biograd | |
Redovna karta | 2,39 € (18,00 kn) |
Djeca 3-12 | 1,19 € (9,00 kn) |
Otočne karte i javne službe | 1,19 € (9,00 kn) |
Djeca 0-3 | 0,00 kn (0,00 €) |
Biograd – Pakoštane | |
Redovna karta | 1,99 € (15,00 kn) |
Djeca 3-12 | 1,00 € (7,50 kn) |
Otočne karte i javne službe | 1,00 € (7,50 kn) |
Djeca 0-3 | 0,00 kn |
1 EURO = 7,53450
Cijena karte jednaka je u oba smjera
Cijene prijevoza tereta
Teški teret | 2,39 € /100 kg |
Roba velikog obujma | 3,98 € / 1m3∗ |
Razni aparati | 2,65 € / kom |
Ručna prtljaga do 20 kg se ne naplaćuje.
1 EURO = 7,53450 kn
∗ Kada ukupna težina robe prelazi 200 kg, cijena prijevoza naplaćuje se za svakih kg težine, po cijeni navedenoj u cjeniku za kg
Luke na državnoj brodskoj liniji 415 Vrgada Pakoštane Biograd
Na stranicama Agencije za obalni linijski pomorski promet saznajte više o državnoj brodskoj liniji 415 Vrgada - Pakoštane - Biograd. Prava putnika pomorskom prijevozu i unutarnjoj plovidbi pročitajte ovdje.
PLOVIDBENI RED
1.11.2024.
BLAGDAN SVIH SVETIH
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
08:30 | 09:00 |
10:30 | 11:00 |
15:00 | 15:30 |
17:00 | 17:30 |
PLOVIDBENI RED
LINIJA 415 VRGADA PAKOŠTANE BIOGRAD
Sezona 28.6.2024. - 1.9.2024.
PONEDJELJAK-SUBOTA / MONDAY-SATURDAY
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
06:00 | 08:10 |
09:00 | 09:40 |
10:20 | 11:00 |
11:40 | 12:20 |
13:00 | 15:10 |
16:15 | 16:45 |
18:00 | 18:30 |
20:00 | 20:30 |
VRGADA-BIOGRAD | BIOGRAD-VRGADA |
06:00 | 07:30 |
13:00 | 14:30 |
PAKOŠTANE-BIOGRAD | BIOGRAD-PAKOŠTANE |
06:25 | 07:30 |
13:25 | 14:30 |
NEDJELJA / SUNDAY
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
9:00 | 9:40 |
10:20 | 11:00 |
11:40 | 12:20 |
16:15 | 16:45 |
18:00 | 18:30 |
20:00 | 20:30 |
PLOVIDBENI RED
LINIJA 415 VRGADA PAKOŠTENE BIOGRAD
Izvansezona 1.5.2024.-30.5.2024.
PONEDJELJAK-SUBOTA
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
06:00 | 10:05 |
11:30 | 12:00 |
13:00 | 15:05 |
17:00 | 17:30 |
VRGADA-BIOGRAD | BIOGRAD-VRGADA |
06:00 | 09:30 |
13:00 | 14:30 |
PAKOŠTANE-BIOGRAD | BIOGRAD-PAKOŠTANE |
06:30 | 09:30 |
13:30 | 14:30 |
NEDJELJA I BLAGDAN
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
10:30 | 11:00 |
19:00 | 19:30 |
Nedjeljom i blagdanom ne održavaju se pruge na relacijama Vrgada - Biograd i obrnuto i Pakoštane - Biograd i obrnuto
PLOVIDBENI RED
LINIJA 415 VRGADA PAKOŠTANE BIOGRAD
2.9.2024. - 29.9.2024.
PONEDJELJAK-SUBOTA
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
06:00 | 10:05 |
11:30 | 12:00 |
13:00 | 15:05 |
16:00 | 16:30 |
18:00 | 18:30 |
VRGADA-BIOGRAD | BIOGRAD-VRGADA |
06:00 | 09:30 |
13:00 | 14:30 |
PAKOŠTANE-BIOGRAD | BIOGRAD-PAKOŠTANE |
06:30 | 09:30 |
13:30 | 14:30 |
NEDJELJA
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
10:30 | 11:00 |
16:00 | 16:30 |
18:00 | 18:30 |
Nedjeljom se ne održavaju pruge na relacijama Vrgada - Biograd i obrnuto i Pakoštane - Biograd i obrnuto
PLOVIDBENI RED
LINIJA 415 VRGADA PAKOŠTANE BIOGRAD
Predsezona 31.5.2024.- 27.6.2024.
PONEDJELJAK-SUBOTA
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
06:00 | 10:05 |
11:30 | 12:00 |
13:00 | 15:05 |
17:00 | 17:30 |
19:00 | 19:30 |
VRGADA-BIOGRAD | BIOGRAD-VRGADA |
06:00 | 09:30 |
13:00 | 14:30 |
PAKOŠTANE-BIOGRAD | BIOGRAD-PAKOŠTANE |
06:30 | 09:30 |
13:30 | 14:30 |
NEDJELJA
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
10:30 | 11:00 |
17:00 | 17:30 |
19:00 | 19:30 |
Nedjeljom se ne održavaju pruge na relacijama Vrgada - Biograd i obrnuto i Pakoštane - Biograd i obrnuto
PLOVIDBENI RED
FEŠTA PRESVETOG TROJSTVA
LINIJA 415 VRGADA PAKOŠTANE BIOGRAD
26.5.2024.
VRGADA-PAKOŠTANE | PAKOŠTANE-VRGADA |
8:30 | 9:00 |
10:30 | 11:00 |
17:00 | 17:30 |
19:00 | 19:30 |
20:00 | 20:30 |
Cijene putnih karata
Sezona
Vrgada – Pakoštane | |
Redovna karta | 2,65 € |
Djeca 3-12 | 1,33 € |
Otočne karte | 1,00 € |
Djeca 0-3 | 0,00 € |
Vrgada – Biograd | |
Redovna karta | 2,92 € |
Djeca 3-12 | 1,46 € |
Otočne karte | 1,19 € |
Djeca 0-3 | 0,00 € |
Biograd – Pakoštane | |
Redovna karta | 2,65 € |
Djeca 3-12 | 1,33 € |
Otočne karte | 1,00 € |
Djeca 0-3 | 0,00 € |